產(chǎn)品目錄 Product catalog
聯(lián)系我們 Contat Us
杭州亞萊博儀器有限公司
聯(lián)系人:宋先生
售后服務(wù):15336595259
銷售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:alab17@163.com
辦公地址:杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)厚誠(chéng)路283號(hào)
產(chǎn)品展示首頁 > 產(chǎn)品展示 > 氣相色譜(GC)配件耗材 > 進(jìn)樣針/注射器 > 澳大利亞SGE NanoVolume進(jìn)樣針 注射器
澳大利亞SGE NanoVolume進(jìn)樣針 注射器
更新時(shí)間:2024-08-22
產(chǎn)品型號(hào):
描述:澳大利亞SGE NanoVolume進(jìn)樣針 注射器SGE的主要產(chǎn)品包括: 進(jìn)樣針/注射器、GC 毛細(xì)管柱、HPLC 色譜柱、內(nèi)襯管、進(jìn)樣墊、壓環(huán)、管路、電子倍增器和接頭、以及很多其它通用耗材產(chǎn)品等等。
澳大利亞SGE NanoVolume進(jìn)樣針 注射器的詳細(xì)資料:
澳大利亞SGE NanoVolume進(jìn)樣針 注射器
訂貨號(hào) | 容積 | 針頭長(zhǎng)(mm) | 針頭號(hào) | 針頭外徑(mm) | 針頭內(nèi)徑(mm) | 針尖類型 | 包裝數(shù)量 | 替代針頭和替代推桿 | |
NanoVolume syringes | |||||||||
000300 | 0.5 μL | 50 | 23 | 0.63 | 0.15 | Cone | 1 | 033010 | - |
000301 | 0.5 μL | 50 | 23 | 0.63 | 0.15 | Bevel | 1 | 033011 | - |
000303 | 0.5 μL | 50 | 26 | 0.47 | 0.15 | Cone | 1 | 033012 | - |
000310 | 0.5 μL | 70 | 23 | 0.63 | 0.1 | Cone | 1 | 033057 | - |
000311 | 0.5 μL | 70 | 23 | 0.63 | 0.1 | Bevel | 1 | 033060 | - |
000376 | 0.5 μL | 70 | 26 | 0.47 | 0.1 | Cone | 1 | 033630 | - |
000380 | 0.5 μL | 75 | 26 | 0.47 | 0.1 | On-column | 1 | 033620 | - |
000500 | 1 μL | 50 | 23 | 0.63 | 0.15 | Cone | 1 | 034055 | - |
000501 | 1 μL | 50 | 23 | 0.63 | 0.15 | Bevel | 1 | 034056 | - |
000505 | 1 μL | 70 | 23 | 0.63 | 0.15 | Cone | 1 | 034057 | - |
000506 | 1 μL | 70 | 23 | 0.63 | 0.15 | Bevel | 1 | 034060 | - |
000510 | 1 μL | 115 | 23 | 0.63 | 0.15 | Cone | 1 | 034059 | - |
000570 | 1 μL | 70 | 26 | 0.47 | 0.15 | Cone | 1 | 034610 | - |
000800 | 5 μL | 50 | 23 | 0.63 | 0.37 | Cone | 1 | 035055 | - |
000801 | 5 μL | 50 | 23 | 0.63 | 0.37 | Bevel | 1 | 035056 | - |
000802 | 5 μL | 70 | 23 | 0.63 | 0.37 | Cone | 1 | 035057 | - |
000803 | 5 μL | 70 | 23 | 0.63 | 0.37 | Bevel | 1 | 035058 | - |
000804 | 5 μL | 115 | 23 | 0.63 | 0.37 | Cone | 1 | - | - |
NanoVolume syringes with repeating adaptor | |||||||||
000350 | 0.5 μL | 50 | 23 | 0.63 | 0.15 | Cone | 1 | 033010 | - |
000353 | 0.5 μL | 50 | 26 | 0.47 | 0.15 | Cone | 1 | 033012 | - |
000355 | 0.5 μL | 70 | 23 | 0.63 | 0.1 | Cone | 1 | 033057 | - |
000550 | 1 μL | 50 | 23 | 0.63 | 0.15 | Cone | 1 | 034055 | - |
000553 | 1 μL | 70 | 23 | 0.63 | 0.15 | Cone | 1 | 034057 | - |
000850 | 5 μL | 50 | 23 | 0.63 | 0.37 | Cone | 1 | 035055 | - |
000852 | 5 μL | 70 | 23 | 0.63 | 0.37 | Cone | 1 | 035057 | - |
========================================================
如果你對(duì)澳大利亞SGE NanoVolume進(jìn)樣針 注射器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |