產品目錄 Product catalog
聯系我們 Contat Us
杭州亞萊博儀器有限公司
聯系人:宋先生
售后服務:15336595259
銷售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:alab17@163.com
辦公地址:杭州市西湖區三墩鎮厚誠路283號
產品展示首頁 > 產品展示 > 日本島津GL色譜產品 > 日本GL氣相色譜柱 > InertCap 1日本島津GL InertCap 1 氣相色譜柱
InertCap 1日本島津GL InertCap 1 氣相色譜柱的詳細資料:
日本島津GL InertCap 1 氣相色譜柱
100% 二甲基聚硅氧
與USP G2固定相相當
InertCap 1 是鍵合了100%二甲基聚硅氧烷的非極性色譜柱。 樣品以沸點從低到高的順序出峰。InertCap1的適用性很廣,適合用于常規分析。
日本島津GL InertCap 1 氣相色譜柱? 訂貨信息:
內徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(µm) | 蕞高使用溫度(ºC) | 產品型號 |
0.18mm | 15m | 0.18µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-11021 |
0.18mm | 15m | 0.28µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-11022 |
0.18mm | 20m | 0.18µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-11031 |
0.18mm | 20m | 0.28µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-11032 |
0.25mm | 15m | 0.10µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-11120 |
0.25mm | 15m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-11122 |
0.25mm | 15m | 0.4µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-11123 |
0.25mm | 15m | 0.5µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-11124 |
0.25mm | 15m | 5.0µm | iso.260℃-prog.300℃ | 1010-11129 |
0.25mm | 30m | 0.1µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-11140 |
0.25mm | 30m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-11142 |
0.25mm | 30m | 0.4µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-11143 |
0.25mm | 30m | 0.5µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-11144 |
0.25mm | 30m | 1.0µm | iso.300℃-prog.320℃ | 1010-11145 |
0.25mm | 30m | 1.5µm | iso.300℃-prog.320℃ | 1010-11146 |
0.25mm | 30m | 5.0µm | iso.260℃-prog.300℃ | 1010-11149 |
0.25mm | 60m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-11162 |
0.25mm | 60m | 0.4µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-11163 |
0.25mm | 60m | 0.5µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-11164 |
0.25mm | 60m | 1.0µm | iso.300℃-prog.320℃ | 1010-11165 |
0.25mm | 60m | 1.5µm | iso.300℃-prog.320℃ | 1010-11166 |
0.32mm | 15m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-11222 |
0.32mm | 15m | 0.4µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-11223 |
0.32mm | 15m | 5.0µm | iso.260℃-prog.300℃ | 1010-11229 |
0.32mm | 30m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-11242 |
0.32mm | 30m | 0.4µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-11243 |
0.32mm | 30m | 0.5µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-11244 |
0.32mm | 30m | 1.0µm | iso.300℃-prog.320℃ | 1010-11245 |
0.32mm | 30m | 5.0µm | iso.260℃-prog.300℃ | 1010-11249 |
0.32mm | 60m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-11262 |
0.32mm | 60m | 0.4µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-11263 |
0.32mm | 60m | 0.5µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-11264 |
0.32mm | 60m | 1.0µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-11265 |
0.32mm | 60m | 5.0µm | iso.260℃-prog.300℃ | 1010-11269 |
0.53mm | 15m | 1.0µm | iso.300℃-prog.320℃ | 1010-11425 |
0.53mm | 15m | 1.5µm | iso.300℃-prog.320℃ | 1010-11426 |
0.53mm | 15m | 2.0µm | iso.300℃-prog.320℃ | 1010-11427 |
0.53mm | 15m | 3.0µm | iso.260℃-prog.280℃ | 1010-11428 |
0.53mm | 15m | 5.0µm | iso.260℃-prog.280℃ | 1010-11429 |
0.53mm | 30m | 1.0µm | iso.300℃-prog.320℃ | 1010-11445 |
0.53mm | 30m | 1.5µm | iso.300℃-prog.320℃ | 1010-11446 |
0.53mm | 30m | 2.0µm | iso.300℃-prog.320℃ | 1010-11447 |
0.53mm | 30m | 3.0µm | iso.260℃-prog.280℃ | 1010-11448 |
0.53mm | 30m | 5.0µm | iso.260℃-prog.280℃ | 1010-11449 |
0.53mm | 60m | 2.0µm | iso.300℃-prog.320℃ | 1010-11467 |
0.53mm | 60m | 5.0µm | iso.260℃-prog.280℃ | 1010-11469 |
日本島津GL InertCap 1 氣相色譜柱(Built-in Guard Column)訂貨信息:
內徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(µm) | 保護柱長度 | 蕞高使用溫度(ºC) | 產品型號 |
0.25mm | 30m | 0.25µm | 2m | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-11172 |
0.25mm | 30m | 0.25µm | 5m | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-11173 |
0.25mm | 30m | 0.25µm | 10m | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-11174 |
日本島津GL InertCap 1 氣相色譜柱
=================================
杭州亞萊博儀器有限公司專注于色譜產品的銷售和服務,產品包含國產:大連依利特、蘭化所(AT系列)、上海屹利、上海伍豐、大化所(科分牌)、上海月旭、天津艾杰爾、北京迪馬等等;進口:安捷倫、島津、日本GL、賽默飛、大賽璐、日本東曹、美國伯樂、美國PE、Supelco、沃特世、迪馬、默克、德國MN、英國Hichrom、英國ACE、等,公司色譜產品齊全,貨源保證,確保您訂購的任何色譜產品均為原裝產品。 歡迎各地客戶前來訂購。
如果你對InertCap 1日本島津GL InertCap 1 氣相色譜柱感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |