產品目錄 Product catalog
聯系我們 Contat Us
杭州亞萊博儀器有限公司
聯系人:宋先生
售后服務:15336595259
銷售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:alab17@163.com
辦公地址:杭州市西湖區三墩鎮厚誠路283號
Agient Porapak Q安捷倫Porapak Q氣相色譜填充柱的詳細資料:
安捷倫Porapak Q氣相色譜填充柱
特性:
- UltiMetal 去活不銹鋼管線減少了峰拖尾、改善了峰形并提高了數據的準確度
- 高效填充可確保壓降、流速特性和分離性能的出色重現性,從而減少色譜柱安裝后的系統重調
- 多種管線材料可供選擇,包括不銹鋼、UltiMetal 去活不銹鋼、鎳、玻璃、銅和 PTFE,同時還有數百種固定相、填料和載體供您選擇
- 創建您的自定義配置
- 色譜柱配置適用于過去以及現在的所有主流品牌氣相色譜儀,確保兼容性無憂
安捷倫Porapak Q氣相色譜填充柱 訂貨信息:
長度 | 外徑(英寸) | 內徑(mm) | 目數 | UltiMetal | 不銹鋼 | 鎳 |
3 ft (0.91 m) | 1/8 | 2 | 80/100 | G3591-81135 | G3591-80135 | G3591-82135 |
3 .28 ft (1 m) | 1/8 | 2 | 80/100 | / | G3591-70014 | / |
5.91 ft (1.8 m) | 1/8 | 2 | 80/100 | / | G3591-70010 | / |
6 ft (1.83 m) | 1/8 | 2 | 60/80 | G3591-81136 | G3591-80136 | G3591-82136 |
6 ft (1.83 m) | 1/8 | 2 | 80/100 | G3591-81013 | G3591-80013 | G3591-82013 |
6.56 ft (2 m) | 1/8 | 2 | 80/100 | / | G3591-70001 | / |
8 ft (2.44m) | 1/8 | 2 | 60/80 | G3591-81137 | G3591-80137 | G3591-82137 |
8.2 ft (2.5 m) | 1/8 | 2 | 80/100 | G3591-81083 | G3591-80083 | / |
9 ft (2.74 m) | 1/8 | 2 | 80/100 | G3591-81016 | G3591-80016 | G3591-82016 |
9.84 ft (3 m) | 1/8 | 2 | 80/100 | / | G3591-70009 | / |
13 ft (3.96 m) | 1/8 | 2 | 80/100 | G3591-81053 | G3591-80053 | G3591-82053 |
15 ft (4.57 m) | 1/8 | 2 | 80/100 | G3591-81066 | G3591-80066 | / |
25 ft (7.62 m) | 1/8 | 2 | 100/120 | G3591-81052 | G3591-80052 | / |
30 ft (9.14 m) | 1/8 | 1 | 80/100 | G3591-81096 | G3591-80096 | / |
Porapak QS填充柱:
長度 | 外徑(英寸) | 內徑(mm) | 目數 | UltiMetal | 不銹鋼 | 鎳 |
4.92 ft (1.5m) | 1/8 | 2 | 50/80 | / | G3591-70018 | / |
6.56 ft (2 m) | 1/8 | 2 | 80/100 | G3591-81157 | G3591-80157 | / |
8 ft (2.44 m) | 1/8 | 2 | 80/100 | G3591-81051 | G3591-80051 | G3591-82051 |
Porapak R填充柱:
長度 | 外徑(英寸) | 內徑(mm) | 目數 | UltiMetal | 不銹鋼 | 鎳 |
6 ft (1.83m) | 1/8 | 2 | 60/80 | G3591-81106 | G3591-80106 | G3591-82106 |
Porapak T填充柱:
長度 | 外徑(英寸) | 內徑(mm) | 目數 | UltiMetal | 不銹鋼 | 鎳 |
1.5 ft (0.46m) | 1/8 | 2 | 80/100 | G3591-81138 | G3591-80138 | / |
6.56 ft (2 m) | 1/8 | 2 | 80/100 | G3591-81120 | G3591-80120 | / |
10% SE-30
長度 | 外徑(英寸) | 內徑(mm) | 目數 | 擔體 | UltiMetal | 鎳 |
2.5 ft (0.76m) | 1/8 | 2 | 80/100 | Chromosorb W | CP2073 | / |
安捷倫Porapak Q氣相色譜填充柱
如果你對Agient Porapak Q安捷倫Porapak Q氣相色譜填充柱感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |